Campos dos Goytacazes:
1999 - R$ 57.049.478,33 R$ 155.369.794,99
2000 - R$ 157.870.442,17 R$ 382.615.568,70
2001 - R$ 200.261.211,38 R$ 442.074.772,79
2002 - R$ 348.260.944,92 R$ 647.609.456,33
2003 - R$ 475.182.177,54 R$ 755.520.355,43
2004 - R$ 549.607.310,98 R$ 789.893.676,14
2005 - R$ 678.425.571,67 R$ 935.794.742,37
2006 - R$ 852.565.850,92 R$ 1.150.986.449,22
2007 - R$ 780.099.183,21 R$ 995.647.807,89
2008 - R$ 1.168.642.499,45 R$ 1.342.413.415,50
2009 - R$ 938.458.487,36 R$ 1.070.707.458,21
2010 - R$ 1.083.853.624.57 R$ 1.1158.270.949,41
2011 - R$ 704.012.738,57 R$ 704.873.597,55
Royalties + Participações Especiais em valores reais, corrigidos pelo IGP-DI. Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo e Fundação Getúlio Vargas
Nenhum comentário:
Postar um comentário