Por Christiano, em 20-07-2010 - 20h54
FOLHA DA MANHÃVeja abaixo o ranking das escolas de Campos no último Enem, por cada tipo de rede, considerando as redes pública, federal e estadual, e particular. Um ranking mais reduzido, por limitação industrial de espaço, foi publicado hoje pela Folha da Manhã.
REDES PARTICULAR E PÚBLICA
Campos | País | Colégio | Rede | Média Total** |
1º | 791º | COL PROF CLOVIS TAVARES PRO UNI | Privada | 646,92 |
2º | 953º | CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Privada | 641,38 |
3º | 1009º | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS | Federal | 639,44 |
4º | 1040º | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – CAMPUS CAMPOS – GUARUS | Federal | 638,85 |
5º | 1081º | ALPHA COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 637,68 |
6º | 1405º | COLEGIO SANTOS DUMONT ANGLO CAMPOS | Privada | 628,29 |
7º | 1451º | EXTERNATO CAMPISTA | Privada | 627,31 |
8º | 1685º | INST DOM BOSCO | Privada | 622,06 |
9º | 3592º | COL EUCARISTICO | Privada | 581,63 |
10º | 3799º | COLEGIO BATISTA FLUMINENSE | Privada | 578,09 |
11º | 3807º | COL BITTENCOURT | Privada | 578,04 |
12º | 3979º | INSTITUTO DE EDUCACAO PROFESSOR ALDO MUYLAERT | Estadual | 575,25 |
13º | 4221º | COL CENECISTA GOYTACAZES | Privada | 571,55 |
14º | 4475º | C E CEL JOAO BATISTA DE P BARROSO | Estadual | 567,9 |
15º | 5601º | LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS | Estadual | 555,97 |
16º | 5774º | CENTRO EDUC FELICIANO AZEVEDO | Privada | 554,41 |
17º | 5859º | C E DR BARROS BARRETO | Estadual | 553,7 |
18º | 6114º | C E CONSTANTINO FERNANDES | Estadual | 551,64 |
19º | 6844º | COLEGIO ESTADUAL DOUTOR FELIX MIRANDA | Estadual | 545,46 |
20º | 8730º | C E JOAO PESSOA | Estadual | 532,52 |
….
REDE PARTICULAR
Campos | Posição | Colégio | Média Total** |
1º | 791º | COL PROF CLOVIS TAVARES PRO UNI | 646,92 |
2º | 953º | CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 641,38 |
3º | 1081º | ALPHA COLEGIO E VESTIBULARES | 637,68 |
4º | 1405º | COLEGIO SANTOS DUMONT ANGLO CAMPOS | 628,29 |
5º | 1451º | EXTERNATO CAMPISTA | 627,31 |
6º | 1685º | INST DOM BOSCO | 622,06 |
7º | 3592º | COL EUCARISTICO | 581,63 |
8º | 3799º | COLEGIO BATISTA FLUMINENSE | 578,09 |
9º | 3807º | COL BITTENCOURT | 578,04 |
10º | 4221º | COL CENECISTA GOYTACAZES | 571,55 |
11º | 5774º | CENTRO EDUC FELICIANO AZEVEDO | 554,41 |
…
REDE PÚBLICA ESTADUAL
Campos | Posição | Colégio | Média Total** |
1º | 3979º | INSTITUTO DE EDUCACAO PROFESSOR ALDO MUYLAERT | 575,25 |
2º | 4475º | C E CEL JOAO BATISTA DE P BARROSO | 567,9 |
3º | 5601º | LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS | 555,97 |
4º | 5859º | C E DR BARROS BARRETO | 553,7 |
5º | 6114º | C E CONSTANTINO FERNANDES | 551,64 |
6º | 6844º | COLEGIO ESTADUAL DOUTOR FELIX MIRANDA | 545,46 |
7º | 8730º | C E JOAO PESSOA | 532,52 |
8º | 8983º | E T E JOAO BARCELOS MARTINS | 531,03 |
9º | 9859º | C E NELSON PEREIRA REBEL | 525,77 |
10º | 9898º | C E DESEMBARGADOR ALVARO FERREIRA PINTO | 525,54 |
11º | 10850º | C E NILO PECANHA | 519,41 |
12º | 11512º | CES DE CAMPOS DE GOITACAZES | 515,31 |
13º | 13101º | E E THEOTONIO FERREIRA DE ARAUJO | 505,42 |
14º | 14244º | C E DR SYLVIO BASTOS TAVARES | 497,44 |
15º | 14278º | C E BENTA PEREIRA | 497,25 |
16º | 14279º | C E ALMTE BARROSO | 497,24 |
17º | 14404º | C E ROTARY II | 496,4 |
18º | 15351º | C E GENERAL DUTRA | 488,9 |
19º | 15489º | C E JOSE DO PATROCINIO | 487,65 |
20º | 15812º | C E DR THIERS CARDOSO | 484,5 |
Fonte: IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário